
Interessengemeinschaft Geografisches Informationssystem
Verwaltung und Regierung
Interessengemeinschaft Geografisches Informationssystem
Servicebereich
Sie sind hier:
Geoportal für Anwender
Das Geoportal für Anwender ist ein Werkzeug, welches in einer Verwaltung bei einem qualifizierteren Benutzer (z.B. auf der Bauverwaltung) eingesetzt wird. Für das Geoportal für Anwender stehen umfassende Funktionen zur Verfügung um die Daten - je nach Berechtigung - zu aktualisieren, zu drucken und zu analysieren. Das Geoportal für Anwender benötigt in der Regel einen Tag Schulung.
Produktbeschreibungen
| Produktbeschreibung (489 kb, PDF) | 04.11.2010 | ||
| Strassenverzeichnis (4863 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Signalisation (2043 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Landwirtschaftliche Nutzungsflächen (8167 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Gewässerbaukataster (3741 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Feuerwehr (3476 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Schulraumplanung (3389 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Unterhaltsdienst (4644 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Strassenunterhalt (3980 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Winterdienst (3562 kb, PDF) | 29.02.2012 | ||
| Baumkataster (1518 kb, PDF) | 07.03.2012 | ||
| Hydrantenverwaltung (4323 kb, PDF) | 07.03.2012 | ||
| Kleinstrukturen (2240 kb, PDF) | 07.03.2012 | ||
| Kunstbauten (3715 kb, PDF) | 07.03.2012 | ||
| Öffentliche Beleuchtung (2136 kb, PDF) | 07.03.2012 | ||
| Tierseuchenkataster (1962 kb, PDF) | 07.03.2012 | ||
| Baugesuchsverwaltung (4365 kb, PDF) | 07.03.2012 |
Geodatenshop
| Geodatenshop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Geodatenshop.pdf (402 kb, PDF) | 18.03.2010 | |||